
SFS Series
Single-nut, flanged, end-cap-circulation ball screw — suited to high-speed positioning.
Digitized catalog data
Dimensions & load ratings.
Block and rail dimensions, mounting bolts and basic load ratings, transcribed directly from the source catalog pages and cross-checked at high resolution.
Size table — SFS ball screws
| Model | d — shaft dia. (mm) | l — lead (mm) | Da — ball dia. (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | X (mm) | Q — oil hole | n — circuits | Ca (kN) | Coa (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSR1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8x1 | 6.48 | 12.91 |
| SFSR1210-2.8 | 12 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8x1 | 6.3 | 12.63 |
| SFSR1605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 3.8x1 | 10.91 | 24.59 |
| SFSR1610-2.8 | 15 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 2.8x1 | 8.23 | 17.86 |
| SFSR1616-1.8 | 15 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8x1 | 5.42 | 11.15 |
| SFSR1616-2.8 | 15 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 2.8x1 | 7.93 | 17.35 |
| SFSR1620-1.8 | 15 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8x1 | 5.43 | 11.48 |
| SFSR2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 14.56 | 36.11 |
| SFSR2010-3.8 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 14.87 | 37.6 |
| SFSR2020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 1.8x1 | 7.49 | 17.25 |
| SFSR2020-2.8 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 2.8x1 | 10.97 | 26.82 |
| SFSR2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 16.19 | 45.69 |
| SFSR2510-3.8 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 65 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 16.07 | 45.45 |
| SFSR2520-2.8 | 25 | 20 | 3.969 | 40 | 62 | 12 | 72 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 2.8x1 | 11.83 | 26.44 |
| SFSR2525-1.8 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 1.8x1 | 8.27 | 21.57 |
| SFSR2525-2.8 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 2.8x1 | 12.09 | 33.56 |
| SFSR3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8x1 | 18.04 | 59.12 |
| SFSR3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8x1 | 24.13 | 71.17 |
| SFSR3220-2.8 | 31 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8x1 | 18.71 | 53.78 |
| SFSR3232-1.8 | 31 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 1.8x1 | 12.33 | 33.61 |
| SFSR3232-2.8 | 31 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8x1 | 18.03 | 22.85 |
| SFSR4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8x1 | 19.8 | 74.45 |
| SFSR4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8x1 | 49.39 | 136.78 |
| SFSR4020-2.8 | 38 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8x1 | 38.84 | 105.11 |
| SFSR4040-1.8 | 38 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 1.8x1 | 25.36 | 65.22 |
| SFSR4040-2.8 | 38 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8x1 | 37.08 | 101.45 |
| SFSR5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8x1 | 21.65 | 93.61 |
| SFSR5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8x1 | 55.31 | 175.13 |
| SFSR5020-3.8 | 48 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8x1 | 56.4 | 181.34 |
| SFSR5050-1.8 | 48 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 1.8x1 | 28.9 | 85.83 |
| SFSR5050-2.8 | 48 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 2.8x1 | 42.26 | 133.51 |
Need more information?
For preload classes, dust-protection accessory codes, lubrication or full engineering drawings beyond what is digitized above, email us and our team will help.